ⓘ 本公告は会社法第440条の規定に基づく電子公告です。過去5年分の貸借対照表を掲載しています。
貸借対照表の要旨
第1期 令和7年3月19日 〜 令和8年2月28日| 【資産の部】 | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,079,612 | |
| 売掛金 | 305,500 | |
| 商品 | 142,270 | |
| 未収入金 | 2,075,479 | |
| 流動資産合計 | 8,602,861 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 732,167 | |
| 投資その他の資産 | 1,210,200 | |
| 固定資産合計 | 1,942,367 | |
| 繰延資産 | ||
| 繰延資産合計 | 522,000 | |
| 資産合計 | 11,067,228 | |
| 【負債・純資産の部】 | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,583,874 | |
| 未払金 | 7,553,838 | |
| 未払費用 | 2,864,898 | |
| 未払法人税等 | 64,100 | |
| 前受金 | 683,400 | |
| 預り金 | 467,962 | |
| 流動負債合計 | 28,218,072 | |
| 負債合計 | 28,218,072 | |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | |
| 繰越利益剰余金 | △22,150,844 | |
| 純資産合計 | △17,150,844 | |
| 負債・純資産合計 | 11,067,228 | |
MMOネットワーク株式会社
代表取締役 (記名押印)
公告日:令和8年 月 日
代表取締役 (記名押印)
公告日:令和8年 月 日
過去年度一覧
ⓘ 当社は令和7年3月19日設立のため、現在は第1期のみの掲載となります。
今後、毎期決算後に追加掲載し、最大5年分(5期分)を保持します。6期目以降は最も古い期から順次削除します。
今後、毎期決算後に追加掲載し、最大5年分(5期分)を保持します。6期目以降は最も古い期から順次削除します。
※ 本ページは会社法第440条の規定に基づく電子公告です。
※ 過去5年分の貸借対照表の要旨を掲載します。6年目以降は最も古い年度から順次削除します。
※ 電子公告に関するお問い合わせは、当社までご連絡ください。
※ 過去5年分の貸借対照表の要旨を掲載します。6年目以降は最も古い年度から順次削除します。
※ 電子公告に関するお問い合わせは、当社までご連絡ください。